Friday, October 17, 2008

臺灣中型100指數成分股

臺灣中型100指數成分股
http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/tmcc/tai100i.php
2008-10-16
3367 英華達 3743 507,870,000 50.00% 0.52%
3514 昱晶能源 2733 149,164,789 100.00% 1.46%
8163 達方電子 2733 299,610,363 75.00% 0.43%
3534 雷凌 9576 120,582,100 100.00% 0.84%
3443 創意 9576 123,077,489 75.00% 1.11%
8131 福懋科技 9576 442,222,000 40.00% 0.29%
2344 華邦電 9576 3,750,661,193 75.00% 0.71%
2342 茂矽 9576 1,057,525,848 100.00% 0.66%
2371 大同 9572 4,537,097,782 100.00% 1.81%
2356 英業達 9572 2,561,000,000 100.00% 2.39%
2201 裕隆汽車 3353 1,560,340,573 75.00% 1.09%
2609 陽明 2773 2,538,105,458 50.00% 0.73%
2337 旺宏 9576 3,125,091,656 100.00% 2.15%
2388 威盛 9576 1,309,236,885 75.00% 0.61%
2323 中環 9572 2,961,567,134 100.00% 1.10%
2352 佳世達 9572 1,662,042,248 75.00% 0.83%
1504 東元電機 3722 1,890,577,922 100.00% 1.22%
2501 國建 8733 1,656,515,602 75.00% 0.63%
2610 華航 5751 4,625,170,278 50.00% 0.86%
2204 中華汽車 3353 1,401,300,854 50.00% 0.52%
1605 華新麗華 2733 3,244,314,261 100.00% 2.03%
1314 中石化 1357 1,791,397,880 100.00% 0.75%
1434 福懋 3763 1,684,664,272 75.00% 1.55%
1440 台南紡織 3763 1,493,524,000 100.00% 0.65%
1907 永豐餘 1737 1,603,758,845 100.00% 0.82%
1802 臺灣玻璃 2353 1,950,022,083 75.00% 1.48%
2612 中航 2779 256,474,000 40.00% 0.37%
2379 瑞昱 9576 468,620,372 100.00% 1.74%
2833 台灣人壽 8575 739,249,102 50.00% 0.43%
2401 凌陽 9576 583,303,266 75.00% 0.40%
2393 億光 2737 364,479,791 100.00% 1.30%
2834 台灣企銀 8355 3,873,598,000 75.00% 1.33%
2707 晶華酒店 5753 66,000,000 50.00% 0.51%
2617 台航 2773 417,299,851 75.00% 0.77%
2377 微星 9576 1,007,696,580 75.00% 0.67%
1723 中鋼碳素 1357 234,616,553 75.00% 0.66%
3702 大聯大 9576 774,306,982 100.00% 1.19%
2384 勝華 2737 1,115,734,031 100.00% 0.78%
2385 群光 9572 557,000,000 100.00% 1.68%
2542 興富發 2357 589,431,606 100.00% 0.62%
2392 正崴 2737 437,460,865 75.00% 1.18%
2105 正新橡膠 3357 1,498,469,672 50.00% 1.76%
2823 中國人壽 8575 1,168,932,633 100.00% 1.01%
2395 研華 9572 515,783,084 75.00% 1.31%
2362 藍天 9572 624,600,000 100.00% 1.08%
2332 友訊 9578 565,217,985 100.00% 0.93%
2441 超豐 9576 519,555,638 100.00% 0.72%
1717 長興化學 1357 883,901,461 75.00% 0.79%
2607 榮運 2779 1,067,141,000 50.00% 0.48%
2845 遠東商銀 8355 1,868,338,642 100.00% 0.67%
2903 遠東百貨 5373 1,177,015,270 100.00% 1.44%
2015 豐興鋼鐵 1757 583,837,425 100.00% 1.17%
9921 巨大機械 3745 294,193,200 75.00% 1.00%
2504 國產 2353 1,277,789,897 100.00% 0.59%
1704 榮化 1357 662,514,764 75.00% 0.65%
2315 神達 9572 1,535,394,623 75.00% 1.04%
2101 南港輪胎 3357 677,144,780 100.00% 0.95%
1710 東聯化學 1357 797,401,036 75.00% 0.57%
2328 廣宇 2733 460,422,592 75.00% 0.76%
2511 太子 8733 957,910,754 75.00% 0.29%
9945 潤泰新 5373 759,318,488 75.00% 0.55%
2605 新興 2773 568,304,300 50.00% 0.44%
2103 台橡 1353 649,129,215 100.00% 1.14%
2847 大眾商銀 8355 2,140,095,901 100.00% 0.78%
9917 中保 2791 444,529,215 75.00% 0.92%
9907 統一實業 1755 1,503,947,945 75.00% 0.86%
2006 東和鋼鐵 1757 937,447,345 75.00% 1.00%
2606 裕民 2773 858,016,656 50.00% 1.18%
2615 萬海 2773 2,182,275,720 50.00% 0.99%
2327 國巨 2733 2,292,751,305 100.00% 0.93%
2014 中鴻 1757 1,276,071,960 75.00% 0.80%
2023 燁輝 1757 1,452,370,711 100.00% 1.00%
3037 欣興 2733 1,092,738,613 100.00% 1.52%
2855 統一證券 8777 1,219,556,241 75.00% 0.57%
6005 群益證券 8777 1,616,749,464 100.00% 0.78%
2618 長榮航 5751 3,942,677,277 33.33% 0.54%
3035 智原 9576 358,803,147 75.00% 0.66%
2474 可成 2757 595,750,866 75.00% 2.27%
9940 信義 8733 301,261,417 50.00% 0.38%
2485 兆赫 9578 317,689,037 75.00% 0.55%
5522 遠雄建設 8733 704,175,750 40.00% 0.45%
2475 華映 9572 9,480,959,830 75.00% 2.01%
2548 華固 2357 230,627,747 100.00% 0.49%
3034 聯詠 9576 585,569,376 75.00% 1.21%
2856 元富證券 8777 1,397,462,949 100.00% 0.54%
2854 寶來證券 8777 2,138,519,537 100.00% 1.29%
8008 建興電 9572 746,170,470 30.00% 0.23%
6116 彩晶 9572 5,467,577,437 100.00% 2.30%
3044 健鼎 2733 462,685,822 100.00% 1.52%
2451 創見 9572 388,929,089 50.00% 0.71%
2449 京元電 9576 1,275,309,514 100.00% 0.74%
2448 晶元 2733 633,061,455 100.00% 1.69%
3008 大立光 3745 130,133,281 75.00% 1.97%
2884 玉山金 8775 3,426,788,714 75.00% 1.35%
2889 國票金 8775 2,195,235,948 75.00% 0.62%
6239 力成 9576 630,800,000 75.00% 1.71%
3231 緯創 9572 1,516,636,709 75.00% 2.58%
6286 立錡科技 9576 133,768,002 100.00% 1.52%
8078 華寶通訊 9578 613,100,000 50.00% 0.58%
3189 景碩 9576 446,000,000 50.00% 0.56%

No comments: