Friday, October 17, 2008

台灣五十成份股

http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php
2008-10-16
3474 華亞科 9576 3,337,512,000 30.00% 0.15%
8046 南電 2733 615,784,436 40.00% 0.29%
3481 群創 9572 3,112,297,024 100.00% 1.62%
2330 臺積電 9576 26,153,494,778 100.00% 17.54%
2303 聯電 9576 13,807,404,093 75.00% 1.51%
2882 國泰金 8775 9,740,870,112 50.00% 2.63%
2357 華碩 9576 4,257,231,071 100.00% 3.16%
1303 南亞塑膠 1357 7,623,590,877 75.00% 3.67%
2883 開發金 8775 11,236,114,216 100.00% 1.09%
1301 臺灣塑膠 1357 5,720,410,871 100.00% 4.29%
2002 中國鋼鐵 1757 11,981,027,989 75.00% 3.53%
2311 日月光 9576 5,685,172,434 75.00% 0.86%
2317 鴻海 9572 7,234,381,478 100.00% 9.48%
1402 遠東紡織 3763 4,569,953,823 75.00% 0.98%
2324 仁寶 9572 3,940,706,000 100.00% 1.28%
2892 第一金 8775 6,167,434,272 75.00% 1.09%
2880 華南金 8775 6,089,612,751 75.00% 1.11%
2888 新光金 8775 5,663,483,242 75.00% 0.47%
2801 彰銀 8355 4,809,475,600 75.00% 0.63%
1216 統一企業 3577 3,733,141,980 100.00% 1.57%
1101 臺灣水泥 2353 3,271,818,843 50.00% 0.41%
1102 亞洲水泥 2353 2,897,851,387 50.00% 0.52%
2382 廣達 9572 3,649,526,216 50.00% 0.90%
2308 台達電 2737 2,185,045,600 75.00% 1.84%
1326 臺灣化纖 1357 5,524,730,226 75.00% 3.00%
2886 兆豐金 8775 11,169,449,238 75.00% 1.31%
2891 中信金 8775 9,086,097,005 100.00% 1.64%
2325 矽品 9576 3,152,589,871 100.00% 1.45%
2603 長榮 2773 3,060,844,007 50.00% 0.31%
2353 宏碁 9572 2,642,731,648 100.00% 1.83%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.48%
2408 南科 9576 4,678,255,987 75.00% 0.38%
2412 中華電信 6535 11,564,910,064 49.00% 4.26%
2409 友達 9572 8,505,667,176 100.00% 3.74%
2301 光寶科 9572 2,231,117,379 100.00% 0.74%
9904 寶成工業 3765 2,789,126,495 100.00% 0.62%
2912 統一超商 5337 915,160,437 40.00% 0.42%
2354 鴻準 9572 827,040,872 100.00% 0.99%
2347 聯強 9572 1,192,400,000 100.00% 0.76%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 46.55% 1.13%
2454 聯發科 9576 1,073,152,299 75.00% 3.43%
2881 富邦金 8775 7,719,093,494 75.00% 1.54%
2887 台新金 8775 4,883,386,497 100.00% 0.35%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.86%
2885 元大金 8775 8,312,114,476 75.00% 1.43%
2498 宏達電 9572 755,393,856 100.00% 4.67%
3009 奇美電 9572 7,306,385,917 75.00% 1.43%
2890 永豐金控 8775 7,101,316,759 100.00% 0.65%
6505 台塑化 0533 9,209,789,952 11.00% 1.03%
5854 合庫 8355 5,485,500,000 75.00% 0.94%



//===
http://ballwarm.blogspot.com/2007/07/20070717-etf.html
"...
ETF:英文名稱Exchange Traded Funds,中文名稱為指數股票型基金。目前台灣市場上的ETF有0050台灣50指數、0051臺灣中型100指數等。

0050台灣50:目前是由寶來投信所發行,成份股為臺灣證交所編製,選取在臺灣證交所市值前50大之上市公司為成份股。每年1、4、7、10月第3個星期五收盤納入成分股市值排名上升至40名以上,剔除成分股市值排名下降至61名以上。目前投資人可以如同購買股票一樣,經由購買股票代號0050間持有0050台灣50指數。每年還享有配息。

ETF可以看成是一個有幫投資人挑選好股票的策略,而且還會定期幫我們Review那一些公司的體質變差了,就自動從台灣50踢除並加入新的好股票。由於挑選的公司佔台灣股票市場的市值非常大,所以波動性就如同大型股一樣,波動不是很劇烈。如果對台灣有信心的投資人,投資台灣50真的是還不錯的選擇。但什麼樣的投資策略是不錯的,我想是不定期定額。
...
"

No comments: